| サービス名 | 月額料金の目安(税込) | 特徴・強み | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
| U-NEXT | 約 2,189円 | 圧倒的な作品数(「映画/ドラマ/アニメ/バラエティ/ドキュメンタリー/雑誌/電子書籍」など幅広く対応)、毎月ポイント付与、新作レンタルや書籍購入も可能。 | 映画・ドラマ・アニメなどをジャンル問わず楽しみたい人、たくさん観る人、家族で共有する人 |
| Netflix | プランにより変動(例:広告付きなど最低 890円〜) | オリジナル作品が豊富、海外ドラマ/映画、独占配信コンテンツに強み。画質や同時視聴数はプランで選べる。 | 海外ドラマやオリジナル作品を中心に楽しみたい人、画質/ストリーミング品質を重視する人 |
| Amazon Prime Video | 約 600円(または年会員プランで月換算) | 低価格でコスパ良し。動画以外にも、通販の特典・サービスとセットで使える。映画・ドラマ・アニメなど幅広く対応。 | コスパ重視、気軽に動画サービスを試したい人、Amazonの他サービスも使いたい人 |
| dアニメストア | 約 550円 | アニメに特化。数千本以上のアニメ作品が見放題。アニメ・声優番組・2.5次元舞台などアニメ/オタク系コンテンツに強い | アニメだけをとにかくたくさん見たい人、アニメ好き、声優・舞台・アニソンなども楽しみたい人 |
| DMM TV | 約 550円(安め) | 低価格ながらアニメ、ドラマ、映画など幅広く対応。コスパ重視で「ライトに」楽しみたい人に向く。 | コスパ重視、気軽に色々なジャンルを楽しみたい人、サブ用途で使いたい人 |
| Hulu | 約 1,026円 程度 | 映画・ドラマ・バラエティ・テレビ番組(特に国内)などバランス良く配信。使いやすさ・料金バランスともに良好 | 国内ドラマやバラエティを見たい人、バランス重視で使いたい人 |
| Disney+ | プランにより異なる(作品数・契約形態で変動 | ディズニー/ピクサー/マーベル/スター・ウォーズなどの特定コンテンツに強み。ファミリー・子ども向けに適している | 子どもがいる家庭、ファミリーでの利用、ディズニー/マーベル作品が好きな人 |
| Lemino | プランにより変動(例:990円前後など) | 映画・ドラマ・アニメ・ライブ映像など幅広く対応。中価格帯で総合バランス型 | 多ジャンルをバランスよく、比較的低コストで楽しみたい人 |
| ABEMA Premium | プランにより変動(ライトプラン〜) | バラエティ・リアリティショー・地上波風コンテンツに強み。テレビライクな動画を手軽に楽しめる | ライトにテレビ感覚で動画を楽しみたい人、バラエティや生配信重視の人 |
| WOWOWオンデマンド | サービス・契約形態によって変動(都度課金や見逃し契約など) | 映画、ライブ、スポーツ、放送系コンテンツに強み。テレビ放送の延長として使いやすい | 映画、ライブ、スポーツ、放送系コンテンツを重視する人 |
| DAZN | 約 4,200円前後(スポーツ配信サービス) | サッカー、プロ野球、格闘技などスポーツライブに強み。スポーツ観戦が目的なら最適 | スポーツの生配信/ライブでの視聴を重視する人 |
| FOD Premium | プランによって異なる(比較的中低価格帯) | 国内テレビ局系のドラマ・バラエティ・アニメなどに強み。地上波との相性良。 | 日本のテレビドラマ/バラエティを中心に観たい人 |
| 楽天TV | プラン・作品によって異なる(都度課金含む) | 映画やドラマのレンタル/スポーツ、見逃し配信など多用途。単発での利用に向く。 | 見たい作品だけ都度レンタル/スポーツやライブも視野にある人 |
| NHKオンデマンド | プラン・作品によって異なる | 国内ドキュメンタリー、ニュース、NHK番組を中心に視聴可能 | NHK制作番組・ドキュメンタリーなどを見たい人 |
| BANDAI CHANNEL | プラン・作品により変動 | アニメ・特撮・声優番組・2.5次元舞台などに特化 | アニメ/特撮/声優・舞台などコアなジャンルを楽しみたい人 |
動画配信サービス15社一覧&特徴
動画サービス記事内に広告が含まれています。

